該死的阿修羅 Goddamned Asura

台北週末票房排行榜

單位:新台幣
排行日期 排行   本週票房 累計票房 上週 周數
03/11~03/13 5 $57萬 $57萬 1
03/18~03/20 7 $36萬 $121萬 5 2
03/25~03/27 11 $25萬 $159萬 7 3
04/01~04/03 19 $80,502 $185萬 11 4
04/08~04/10 27 $32,360 $196萬 19 5
04/15~04/17 29 $33,080 $201萬 27 6
04/22~04/24 43 $8,500 $203萬 29 7
04/29~05/01 23 $44,075 $209萬 43 8
05/06~05/08 10 $11萬 $221萬 23 9
05/13~05/15 35 $7,500 $223萬 10 10
05/20~05/22 41 $8,130 $225萬 35 11
05/27~05/29 61 $1,400 $225萬 41 12
06/03~06/05 68 $310 $225萬 61 13
08/19~08/21 48 $6,080 $228萬 68 24
08/26~08/28 63 $4,480 $229萬 48 25
09/02~09/04 80 $320 $229萬 63 26
08/23~08/25 54 $16,400 $232萬 80 129


開眼電影網