《大濛 A Foggy Tale》
台北週末票房排行榜
單位:新台幣
| 排行日期 | 排行 | 本週票房 | 累計票房 | 上週 | 周數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/21~11/23 | 3 | $162萬 | $172萬 | - | 0 | |
| 2025/11/28~11/30 | 2 | $316萬 | $602萬 | 3 | 1 | |
| 2025/12/05~12/07 | 2 | $281萬 | $1,127萬 | 2 | 2 | |
| 2025/12/12~12/14 | 2 | $335萬 | $1,686萬 | 2 | 3 | |
| 2025/12/19~12/21 | 3 | $251萬 | $2,171萬 | 2 | 4 | |
| 2025/12/26~12/28 | 3 | $228萬 | $2,651萬 | 3 | 5 | |
| 2026/01/02~01/04 | 4 | $171萬 | $3,049萬 | 3 | 6 |
