鑽石大劫案:極盜戰 Den of Thieves 2: Pantera

台北週末票房排行榜

單位:新台幣
排行日期 排行   本週票房 累計票房 上週 周數
01/31~02/02 2 $158萬 $311萬 1
02/07~02/09 4 $78萬 $450萬 2 2
02/14~02/16 10 $26萬 $504萬 4 3
02/21~02/23 19 $81,738 $523萬 10 4
02/28~03/02 63 $10,821 $527萬 19 5
04/25~04/27 49 $20,420 $530萬 63 13
05/02~05/04 53 $9,320 $532萬 49 14
05/09~05/11 67 $7,060 $534萬 53 15
05/16~05/18 72 $1,720 $535萬 67 16


開眼電影網