沙丘: 第二部 Dune: Part Two

台北週末票房排行榜

單位:新台幣
排行日期 排行   本週票房 累計票房 上週 周數
03/01~03/03 1 $1,365萬 $2,468萬 1
03/08~03/10 1 $1,059萬 $4,283萬 1 2
03/15~03/17 1 $751萬 $5,640萬 1 3
03/22~03/24 1 $548萬 $6,622萬 1 4
03/29~03/31 2 $223萬 $7,094萬 1 5
04/05~04/07 3 $234萬 $7,483萬 2 6
04/12~04/14 4 $114萬 $7,686萬 3 7
04/19~04/21 9 $51萬 $7,790萬 4 8
04/26~04/28 13 $30萬 $7,866萬 9 9
05/03~05/05 24 $12萬 $7,897萬 13 10
05/10~05/12 22 $64,031 $7,911萬 24 11
05/17~05/19 13 $13萬 $7,929萬 22 12
05/24~05/26 56 $10,565 $7,935萬 13 13
05/31~06/02 52 $7,500 $7,936萬 56 14
06/07~06/09 59 $3,250 $7,937萬 52 15
06/14~06/16 60 $7,250 $7,939萬 59 16
06/28~06/30 27 $35,900 $7,943萬 60 18
07/05~07/07 38 $31,520 $7,948萬 27 19
07/12~07/14 39 $20,910 $7,952萬 38 20
07/19~07/21 43 $17,210 $7,955萬 39 21


開眼電影網