《喇嘛與仁波切 Becoming Who I Was》
台北週末票房排行榜
單位:新台幣
| 排行日期 | 排行 | 本週票房 | 累計票房 | 上週 | 周數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/19~12/21 | 12 | $15萬 | $17萬 | - | 1 | |
| 2025/12/26~12/28 | 24 | $88,770 | $43萬 | 12 | 2 | |
| 2026/01/02~01/04 | 32 | $46,810 | $55萬 | 24 | 3 | |
| 2026/01/09~01/11 | 40 | $37,800 | $66萬 | 32 | 4 | |
| 2026/01/16~01/18 | 41 | $50,820 | $75萬 | 40 | 5 | |
| 2026/01/23~01/25 | 26 | $13萬 | $92萬 | 41 | 6 |
