粗獷派建築師 The Brutalist

台北週末票房排行榜

單位:新台幣
排行日期 排行   本週票房 累計票房 上週 周數
01/24~01/26 16 $21萬 $21萬 -3
01/31~02/02 19 $20萬 $49萬 16 -2
02/28~03/02 9 $73萬 $137萬 19 1
03/07~03/09 7 $57萬 $247萬 9 2
03/14~03/16 12 $37萬 $316萬 7 3
03/21~03/23 13 $21萬 $357萬 12 4
03/28~03/30 29 $10萬 $380萬 13 5
04/04~04/06 28 $82,426 $398萬 29 6
04/11~04/13 36 $50,942 $407萬 28 7
04/18~04/20 40 $39,850 $413萬 36 8
04/25~04/27 39 $27,660 $419萬 40 9
05/02~05/04 44 $14,540 $422萬 39 10
05/09~05/11 55 $11,610 $425萬 44 11
05/16~05/18 55 $7,740 $426萬 55 12
05/30~06/01 75 $9,090 $427萬 55 14


開眼電影網