乖女孩 Babygirl

全美週末票房排行榜

單位:美元
排行日期 排行   本週票房 累計票房 上週 周數
12/27~12/29 7 $439萬 $724萬 0
01/03~01/05 7 $449萬 $1,611萬 7 0
01/10~01/12 8 $309萬 $2,173萬 7 0
01/17~01/19 10 $202萬 $2,536萬 8 0
01/24~01/26 14 $89萬 $2,715萬 11 0
01/31~02/02 19 $33萬 $2,790萬 14 0
02/07~02/09 21 $12萬 $2,812萬 21 0
02/14~02/16 21 $92,751 $2,811萬 26 0


開眼電影網