《暴蜂尼亞 Bugonia》
台北週末票房排行榜
單位:新台幣
| 排行日期 | 排行 | 本週票房 | 累計票房 | 上週 | 周數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/31~11/02 | 20 | $20萬 | $20萬 | - | 0 | |
| 2025/11/07~11/09 | 6 | $63萬 | $83萬 | 20 | 1 | |
| 2025/11/14~11/16 | 16 | $29萬 | $148萬 | 6 | 2 | |
| 2025/11/21~11/23 | 22 | $11萬 | $177萬 | 16 | 3 | |
| 2025/11/28~11/30 | 34 | $39,400 | $190萬 | 22 | 4 | |
| 2025/12/05~12/07 | 82 | $750 | $193萬 | 34 | 5 |
