《荒野心家園 A New Kind of Wilderness》
台北週末票房排行榜
單位:新台幣
| 排行日期 | 排行 | 本週票房 | 累計票房 | 上週 | 周數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/09/13~09/15 | 28 | $69,499 | $69,499 | - | 1 | |
| 2024/09/20~09/22 | 69 | $7,240 | $11萬 | 28 | 2 | |
| 2024/09/27~09/29 | 77 | $2,190 | $13萬 | 69 | 3 | |
| 2024/10/04~10/06 | 73 | $1,080 | $13萬 | 77 | 4 | |
| 2024/12/20~12/22 | 63 | $11,820 | $15萬 | 73 | 15 | |
| 2024/12/27~12/29 | 62 | $7,470 | $17萬 | 63 | 16 | |
| 2025/01/03~01/05 | 54 | $4,890 | $18萬 | 62 | 17 | |
| 2025/01/10~01/12 | 80 | $1,600 | $19萬 | 54 | 18 |
