《阿基拉 Akira》
台北週末票房排行榜
單位:新台幣
| 排行日期 | 排行 | 本週票房 | 累計票房 | 上週 | 周數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/06/26~06/28 | 3 | $126萬 | $199萬 | - | 1 | |
| 2020/07/03~07/05 | 2 | $104萬 | $389萬 | 3 | 2 | |
| 2020/07/10~07/12 | 3 | $69萬 | $529萬 | 2 | 3 | |
| 2020/07/17~07/19 | 8 | $28萬 | $600萬 | 3 | 4 | |
| 2020/07/24~07/26 | 13 | $17萬 | $639萬 | 8 | 5 | |
| 2020/07/31~08/02 | 15 | $16萬 | $668萬 | 13 | 6 | |
| 2020/08/07~08/09 | 28 | $56,475 | $680萬 | 15 | 7 | |
| 2020/08/14~08/16 | 46 | $17,510 | $685萬 | 28 | 8 | |
| 2020/08/21~08/23 | 51 | $9,140 | $687萬 | 46 | 9 | |
| 2023/11/03~11/05 | 74 | $2,710 | $689萬 | 51 | 176 | |
| 2025/03/07~03/09 | 42 | $19,161 | $690萬 | 74 | 246 | |
| 2025/06/27~06/29 | 12 | $19萬 | $747萬 | 42 | 1 | |
| 2025/07/04~07/06 | 19 | $85,822 | $771萬 | 12 | 2 | |
| 2025/07/11~07/13 | 34 | $24,540 | $778萬 | 19 | 3 | |
| 2025/07/18~07/20 | 47 | $14,010 | $781萬 | 34 | 4 |
