全美週末票房排行榜
| 統計時間:2026-04-03~2026-04-05 | ||
| 單位:萬美元 | ||
| 排行 | 片名 | 本週票房 | 累計票房 | 上週 | 周數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 超級瑪利歐銀河電影版 The Super Mario Galaxy Movie | |||||
|
|
$13,170 | $19,081 | - | 0 | ||
| 2 | 極限返航 Project Hail Mary | |||||
|
|
$3,172 | $21,825 | 1 | 0 | ||
| 3 | 抓馬戀人 The Drama | |||||
|
|
$1,438 | $1,438 | - | 0 | ||
| 4 | 狸想世界 Hoppers | |||||
|
|
$582 | $14,965 | 2 | 0 | ||
| 5 | 你留下的痕跡 Reminders of Him | |||||
|
|
$220 | $4,535 | 4 | 0 | ||
| 6 | 大覺醒 A Great Awakening | |||||
|
|
$204 | $204 | - | 0 | ||
| 7 | 他們要殺你 They Will Kill You | |||||
|
|
$200 | $883 | 3 | 0 | ||
| 8 | 弒婚遊戲:2度開局 Ready or Not 2: Here I Come | |||||
| - | $187 | $2,024 | 6 | 0 | ||
| 9 | 杜蘭達爾:復仇 Dhurandhar The Revenge | |||||
| - | $187 | $2,611 | 5 | 0 | ||
| 10 | 暗調 Undertone | |||||
| - | $107 | $1,953 | 9 | 0 | ||
| 11 | 驚聲尖叫7 Scream 7 | |||||
| - | $94 | $12,058 | 7 | 0 | ||
| 12 | 山羊巔峰 GOAT | |||||
| - | $75 | $10,242 | 8 | 0 | ||
| 13 | 幻想人生 Fantasy Life | |||||
| - | $31 | $35 | 34 | 0 | ||
| 14 | 禁果 Forbidden Fruits | |||||
| - | $25 | $202 | 10 | 0 | ||
| 15 | 人工智慧紀錄片 The AI Doc: Or How I Became an Apocaloptimist | |||||
| - | $25 | $117 | 12 | 0 | ||
| 16 | 博諾洛塔快車 Bonolota Express | |||||
| - | $15 | $15 | - | 0 | ||
| 17 | 巴勒斯坦36 Palestine '36 | |||||
| - | $12 | $28 | 26 | 0 | ||
| 18 | 索菲亞的馬克 Marc by Sofia | |||||
| - | $7.44 | $24 | 25 | 0 | ||
| 19 | 阿凡達:火與燼 Avatar: Fire and Ash | |||||
| - | $6.03 | $40,428 | 18 | 0 | ||
| 20 | EPiC:貓王演唱會 EPiC: Elvis Presley in Concert | |||||
| - | $4.35 | $1,354 | 21 | 0 | ||
全美週末票房排行榜more
