全美週末票房排行榜
| 統計時間:2026-01-30~2026-02-01 | ||
| 單位:萬美元 | ||
| 排行 | 片名 | 本週票房 | 累計票房 | 上週 | 周數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 荒島囚救 Send Help | |||||
|
|
$2,000 | $2,000 | - | 0 | ||
| 2 | 鐵肺 Iron Lung | |||||
|
|
$1,780 | $1,780 | - | 0 | ||
| 3 | 第一夫人梅蘭妮亞 Melania | |||||
|
|
$704 | $704 | - | 0 | ||
| 4 | 動物方城市2 Zootopia 2 | |||||
|
|
$580 | $40,895 | 3 | 0 | ||
| 5 | 天眼浩劫 Shelter | |||||
|
|
$550 | $550 | - | 0 | ||
| 6 | 阿凡達:火與燼 Avatar: Fire and Ash | |||||
|
|
$550 | $38,612 | 2 | 0 | ||
| 7 | 關鍵公敵 Mercy | |||||
|
|
$473 | $1,940 | 1 | 0 | ||
| 8 | 家弒服務 The Housemaid | |||||
|
|
$350 | $12,068 | 4 | 0 | ||
| 9 | 橫衝直闖 Marty Supreme | |||||
|
|
$291 | $9,087 | 5 | 0 | ||
| 10 | 28年毀滅倒數:人骨聖殿 28 Years Later: The Bone Temple | |||||
|
|
$160 | $2,365 | 6 | 0 | ||
| 11 | 哈姆奈特 Hamnet | |||||
|
|
$150 | $2,021 | 9 | 0 | ||
| 12 | 重返沉默之丘 Return to Silent Hill | |||||
|
|
$98 | $510 | 7 | 0 | ||
| 13 | 大蟒蛇 Anaconda | |||||
| - | $82 | $6,363 | 13 | 0 | ||
| 14 | 猩瘋血雨 Primate | |||||
| - | $77 | $2,503 | 12 | 0 | ||
| 15 | 克利卡 Clika | |||||
| - | $57 | $225 | 14 | 0 | ||
| 16 | 海綿寶寶電影版:尋寶大冒險 The SpongeBob Movie: Search for SquarePants | |||||
| - | $55 | $7,048 | 16 | 0 | ||
| 17 | 悠唱藍調 Song Sung Blue | |||||
| - | $54 | $3,825 | 17 | 0 | ||
| 18 | 瞬間 The Moment | |||||
| - | $42 | $42 | - | 0 | ||
| 19 | 再見未來男孩 Arco | |||||
| - | $41 | $47 | 36 | 0 | ||
| 20 | 徵人啟弒 No Other Choice | |||||
| - | $40 | $909 | 18 | 0 | ||
全美週末票房排行榜more
