《我獨自蜜月 Solo Mio》
台北週末票房排行榜
單位:新台幣
| 排行日期 | 排行 | 本週票房 | 累計票房 | 上週 | 周數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/13~03/15 | 23 | $14萬 | $14萬 | - | 1 | |
| 2026/03/20~03/22 | 30 | $60,681 | $28萬 | 23 | 2 | |
| 2026/03/27~03/29 | 72 | $15,542 | $34萬 | 30 | 3 | |
| 2026/04/03~04/05 | 63 | $6,100 | $35萬 | 72 | 4 | |
| 2026/04/10~04/12 | 72 | $1,640 | $36萬 | 63 | 5 | |
| 2026/04/17~04/19 | 82 | $810 | $37萬 | 72 | 6 | |
| 2026/04/24~04/26 | 82 | $825 | $37萬 | 82 | 7 |
