《你能吃到媽媽煮的飯的次數,還剩365次 Number One》
台北週末票房排行榜
單位:新台幣
| 排行日期 | 排行 | 本週票房 | 累計票房 | 上週 | 周數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/08~05/10 | 15 | $34萬 | $34萬 | - | 1 | |
| 2026/05/15~05/17 | 19 | $33萬 | $91萬 | 15 | 2 | |
| 2026/05/22~05/24 | 22 | $16萬 | $124萬 | 19 | 3 | |
| 2026/05/29~05/31 | 28 | $12萬 | $151萬 | 22 | 4 | |
| 2026/06/05~06/07 | 36 | $77,078 | $167萬 | 28 | 5 | |
| 2026/06/12~06/14 | 37 | $45,518 | $174萬 | 36 | 6 | |
| 2026/06/19~06/21 | 59 | $13,524 | $179萬 | 37 | 7 | |
| 2026/06/26~06/28 | 46 | $11,760 | $180萬 | 59 | 8 |
