《夜王 Night King》
台北週末票房排行榜
單位:新台幣
| 排行日期 | 排行 | 本週票房 | 累計票房 | 上週 | 周數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/06~03/08 | 60 | $37,785 | $37,785 | - | 0 | |
| 2026/03/13~03/15 | 7 | $59萬 | $71萬 | 60 | 1 | |
| 2026/03/20~03/22 | 14 | $23萬 | $118萬 | 7 | 2 | |
| 2026/03/27~03/29 | 33 | $65,269 | $140萬 | 14 | 3 | |
| 2026/04/03~04/05 | 32 | $52,370 | $149萬 | 33 | 4 | |
| 2026/04/10~04/12 | 58 | $8,246 | $151萬 | 32 | 5 | |
| 2026/04/17~04/19 | 76 | $2,740 | $152萬 | 58 | 6 |
