《出神入化 3 Now You See Me: Now You Don't》
台北週末票房排行榜
單位:新台幣
| 排行日期 | 排行 | 本週票房 | 累計票房 | 上週 | 周數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/14~11/16 | 1 | $706萬 | $706萬 | - | 1 | |
| 2025/11/21~11/23 | 2 | $401萬 | $1,397萬 | 1 | 2 | |
| 2025/11/28~11/30 | 4 | $210萬 | $1,782萬 | 2 | 3 | |
| 2025/12/05~12/07 | 4 | $124萬 | $1,995萬 | 4 | 4 | |
| 2025/12/12~12/14 | 5 | $72萬 | $2,123萬 | 4 | 5 | |
| 2025/12/19~12/21 | 13 | $13萬 | $2,161萬 | 5 | 6 | |
| 2025/12/26~12/28 | 29 | $50,353 | $2,176萬 | 13 | 7 | |
| 2026/01/02~01/04 | 39 | $25,785 | $2,186萬 | 29 | 8 | |
| 2026/01/09~01/11 | 60 | $7,000 | $2,187萬 | 39 | 9 | |
| 2026/01/16~01/18 | 86 | $1,840 | $2,188萬 | 60 | 10 | |
| 2026/01/23~01/25 | 95 | $1,160 | $2,188萬 | 86 | 11 |
