《小雨愛蜜莉 Little Amelie or the Character of Rain》
台北週末票房排行榜
單位:新台幣
| 排行日期 | 排行 | 本週票房 | 累計票房 | 上週 | 周數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/13~03/15 | 33 | $11萬 | $11萬 | - | 1 | |
| 2026/03/20~03/22 | 23 | $87,745 | $25萬 | 33 | 2 | |
| 2026/03/27~03/29 | 21 | $12萬 | $41萬 | 23 | 3 | |
| 2026/04/03~04/05 | 45 | $20,460 | $49萬 | 21 | 4 | |
| 2026/04/10~04/12 | 28 | $75,510 | $63萬 | 45 | 5 | |
| 2026/04/17~04/19 | 65 | $8,480 | $73萬 | 28 | 6 | |
| 2026/04/24~04/26 | 86 | $250 | $74萬 | 65 | 7 | |
| 2026/05/01~05/03 | 71 | $660 | $74萬 | 86 | 8 | |
| 2026/05/08~05/10 | 77 | $500 | $75萬 | 71 | 9 |
