《情書 Love Letter》
台北週末票房排行榜
單位:新台幣
| 排行日期 | 排行 | 本週票房 | 累計票房 | 上週 | 周數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/09/09~09/11 | 10 | $49萬 | $49萬 | - | 1 | |
| 2016/09/16~09/18 | 12 | $43萬 | $137萬 | 10 | 2 | |
| 2016/09/23~09/25 | 17 | $18萬 | $183萬 | 12 | 3 | |
| 2016/09/30~10/02 | 17 | $13萬 | $210萬 | 17 | 4 | |
| 2016/10/07~10/09 | 23 | $78,140 | $229萬 | 17 | 5 | |
| 2024/12/20~12/22 | 19 | $90,726 | $244萬 | 23 | 433 | |
| 2024/12/27~12/29 | 32 | $39,128 | $259萬 | 19 | 434 | |
| 2025/03/14~03/16 | 24 | $16萬 | $282萬 | 32 | 445 | |
| 2025/03/21~03/23 | 35 | $62,225 | $299萬 | 24 | 446 | |
| 2025/03/28~03/30 | 42 | $44,380 | $309萬 | 35 | 447 | |
| 2025/04/04~04/06 | 39 | $31,260 | $317萬 | 42 | 448 | |
| 2025/04/11~04/13 | 24 | $11萬 | $332萬 | 39 | 449 | |
| 2025/04/18~04/20 | 54 | $16,320 | $343萬 | 24 | 450 | |
| 2025/04/25~04/27 | 74 | $5,370 | $347萬 | 54 | 451 | |
| 2025/05/02~05/04 | 48 | $10,260 | $349萬 | 74 | 452 |
