《哥吉拉 Godzilla(1954)》
台北週末票房排行榜
單位:新台幣
| 排行日期 | 排行 | 本週票房 | 累計票房 | 上週 | 周數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/12/18~12/20 | 40 | $13,460 | $13,460 | - | 1 | |
| 2026/03/06~03/08 | 37 | $10萬 | $10萬 | 40 | 273 | |
| 2026/03/13~03/15 | 38 | $88,685 | $25萬 | 37 | 274 | |
| 2026/03/20~03/22 | 54 | $22,730 | $29萬 | 38 | 275 | |
| 2026/03/27~03/29 | 55 | $28,415 | $32萬 | 54 | 276 |
