《甘露水 Daughter of Nectar》
台北週末票房排行榜
單位:新台幣
| 排行日期 | 排行 | 本週票房 | 累計票房 | 上週 | 周數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/15~05/17 | 31 | $12萬 | $26萬 | - | 1 | |
| 2026/05/22~05/24 | 18 | $21萬 | $67萬 | 31 | 2 | |
| 2026/05/29~05/31 | 31 | $10萬 | $89萬 | 18 | 3 | |
| 2026/06/05~06/07 | 50 | $46,560 | $99萬 | 31 | 4 | |
| 2026/06/12~06/14 | 73 | $4,990 | $107萬 | 50 | 5 | |
| 2026/06/19~06/21 | 81 | $1,725 | $115萬 | 73 | 6 | |
| 2026/06/26~06/28 | 23 | $77,630 | $126萬 | 81 | 7 |
