《犯罪101 Crime 101》
台北週末票房排行榜
單位:新台幣
| 排行日期 | 排行 | 本週票房 | 累計票房 | 上週 | 周數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/27~03/01 | 4 | $133萬 | $162萬 | - | 1 | |
| 2026/03/06~03/08 | 8 | $48萬 | $252萬 | 4 | 2 | |
| 2026/03/13~03/15 | 18 | $20萬 | $292萬 | 8 | 3 | |
| 2026/03/20~03/22 | 48 | $26,601 | $300萬 | 18 | 4 | |
| 2026/03/27~03/29 | 96 | $600 | $302萬 | 48 | 5 | |
| 2026/04/03~04/05 | 55 | $14,400 | $304萬 | 96 | 6 | |
| 2026/05/08~05/10 | 45 | $20,020 | $306萬 | 55 | 11 | |
| 2026/05/15~05/17 | 61 | $15,670 | $309萬 | 45 | 12 | |
| 2026/05/22~05/24 | 73 | $10,720 | $311萬 | 61 | 13 |
