《藍色男孩事件 The Blue Boy Trial》
台北週末票房排行榜
單位:新台幣
| 排行日期 | 排行 | 本週票房 | 累計票房 | 上週 | 周數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/06~03/08 | 50 | $48,240 | $48,240 | - | 0 | |
| 2026/03/13~03/15 | 54 | $48,660 | $96,900 | 50 | 1 | |
| 2026/03/20~03/22 | 85 | $5,623 | $12萬 | 54 | 2 | |
| 2026/03/27~03/29 | 90 | $3,740 | $13萬 | 85 | 3 | |
| 2026/04/03~04/05 | 65 | $4,050 | $13萬 | 90 | 4 |
