《A KITE風箏 A Kite》
台北週末票房排行榜
單位:新台幣
| 排行日期 | 排行 | 本週票房 | 累計票房 | 上週 | 周數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/10~04/12 | 10 | $31萬 | $31萬 | - | 1 | |
| 2026/04/17~04/19 | 15 | $21萬 | $73萬 | 10 | 2 | |
| 2026/04/24~04/26 | 28 | $96,967 | $98萬 | 15 | 3 | |
| 2026/05/01~05/03 | 31 | $77,761 | $117萬 | 28 | 4 | |
| 2026/05/08~05/10 | 64 | $6,774 | $128萬 | 31 | 5 | |
| 2026/05/15~05/17 | 65 | $10,944 | $130萬 | 64 | 6 | |
| 2026/06/05~06/07 | 31 | $11萬 | $141萬 | 65 | 9 | |
| 2026/06/19~06/21 | 26 | $12萬 | $153萬 | 31 | 11 |
