《世外 Another World》
台北週末票房排行榜
單位:新台幣
| 排行日期 | 排行 | 本週票房 | 累計票房 | 上週 | 周數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/13~03/15 | 10 | $40萬 | $40萬 | - | 1 | |
| 2026/03/20~03/22 | 15 | $22萬 | $90萬 | 10 | 2 | |
| 2026/03/27~03/29 | 19 | $13萬 | $133萬 | 15 | 3 | |
| 2026/04/03~04/05 | 23 | $11萬 | $154萬 | 19 | 4 | |
| 2026/04/10~04/12 | 41 | $28,620 | $166萬 | 23 | 5 | |
| 2026/04/17~04/19 | 16 | $19萬 | $187萬 | 41 | 6 |
