全美週末票房排行榜
統計時間:2024-12-20~2024-12-22 | ||
單位:萬美元 |
排行 | 片名 | 本週票房 | 累計票房 | 上週 | 周數 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 音速小子3 Sonic the Hedgehog 3 | |||||
43.97% | $6,200 | $6,200 | - | 0 | ||
2 | 獅子王:木法沙 Mufasa: The Lion King | |||||
24.82% | $3,500 | $3,500 | - | 0 | ||
3 | 魔法壞女巫 Wicked | |||||
9.57% | $1,350 | $38,391 | 2 | 0 | ||
4 | 海洋奇緣2 Moana 2 | |||||
9.29% | $1,310 | $35,906 | 1 | 0 | ||
5 | 美好家園 Homestead | |||||
4.30% | $606 | $606 | - | 0 | ||
6 | 神鬼戰士 2 Gladiator II | |||||
3.16% | $445 | $15,393 | 4 | 0 | ||
7 | 獵人克萊文 Kraven: The Hunter | |||||
2.20% | $310 | $1,743 | 3 | 0 | ||
8 | 魔戒:洛汗人之戰 The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim | |||||
- | $127 | $737 | 5 | 0 | ||
9 | 史上最佳聖誕盛會 The Best Christmas Pageant Ever | |||||
- | $82 | $3,845 | 10 | 0 | ||
10 | 酷兒 Queer | |||||
- | $36 | $283 | 12 | 0 | ||
11 | 粗獷派建築師 The Brutalist | |||||
- | $26 | $26 | - | 0 | ||
12 | 喵的奇幻漂流 Flow | |||||
- | $23 | $178 | 15 | 0 | ||
13 | 跳痛之旅 A Real Pain | |||||
- | $21 | $733 | 21 | 0 | ||
14 | 艾諾拉 Anora | |||||
- | $16 | $1,383 | 19 | 0 | ||
15 | 隔壁的房間 The Room Next Door | |||||
- | $10 | $10 | - | 0 | ||
16 | 教宗祕密會議 Conclave | |||||
- | $9.90 | $3,109 | 24 | 0 | ||
17 | 你是我眼中的那道光 All We Imagine as Light | |||||
- | $6.68 | $52 | 32 | 0 | ||
18 | 尼克男孩 Nickel Boys | |||||
- | $6.22 | $14 | 31 | 0 | ||
19 | 荒野機器人 The Wild Robot | |||||
- | $5.10 | $14,311 | 28 | 0 | ||
20 | 9月5日 5-Sep | |||||
- | $3.70 | $15 | 29 | 0 |
全美週末票房排行榜more