一家之主 Reclaim

台北週末票房排行榜

單位:新台幣
排行日期 排行   本週票房 累計票房 上週 周數
05/07~05/09 26 $54,720 $74,700 -3
04/08~04/10 22 $58,950 $18萬 26 -2
04/22~04/24 17 $54,720 $24萬 22 0
04/29~05/01 30 $26,960 $28萬 17 1
05/06~05/08 5 $27萬 $60萬 30 1
05/13~05/15 22 $37,533 $70萬 5 2
05/20~05/22 37 $15,310 $74萬 22 3
05/27~05/29 48 $4,480 $75萬 37 4
06/03~06/05 48 $4,550 $76萬 48 5
06/10~06/12 26 $13,290 $78萬 48 6
06/24~06/26 20 $26,140 $82萬 26 8
07/01~07/03 22 $25,740 $84萬 20 9
07/15~07/17 50 $5,120 $85萬 22 11
07/22~07/24 29 $37,480 $89萬 50 12
07/29~07/31 65 $640 $89萬 29 13


開眼電影網