羊男的冰島冒險 Rams (Hrutar)

全美週末票房排行榜

單位:美元
排行日期 排行   本週票房 累計票房 上週 周數
02/05~02/07 55 $13,289 $16,014 1
02/12~02/14 55 $20,513 $44,179 55 2
02/19~02/21 66 $6,342 $62,654 56 3
02/26~02/28 71 $5,282 $72,529 66 4
03/04~03/06 65 $7,916 $82,594 71 5
03/11~03/13 70 $8,265 $94,288 65 6
03/18~03/20 65 $13,964 $11萬 73 7
03/25~03/27 64 $10,028 $12萬 66 8
04/01~04/03 77 $4,447 $13萬 66 9
04/08~04/10 75 $2,897 $14萬 77 10


開眼電影網