飢餓遊戲:自由幻夢終結戰 The Hunger Games: Mockingjay - Part 2

全美週末票房排行榜

單位:美元
排行日期 排行   本週票房 累計票房 上週 周數
11/20~11/22 1 $10,266萬 $10,266萬 1
11/27~11/29 1 $5,200萬 $19,854萬 1 2
12/04~12/06 1 $1,885萬 $22,736萬 1 3
12/11~12/13 1 $1,141萬 $24,460萬 1 4
12/18~12/20 4 $589萬 $25,448萬 1 5
12/25~12/27 9 $527萬 $26,454萬 4 6
01/01~01/03 10 $461萬 $27,418萬 9 7
01/08~01/10 12 $210萬 $27,757萬 10 8
01/15~01/17 16 $113萬 $27,931萬 12 9
01/22~01/24 23 $47萬 $28,030萬 16 10
01/29~01/31 31 $27萬 $28,073萬 23 11
02/05~02/07 32 $16萬 $28,097萬 31 12
02/12~02/14 29 $30萬 $28,134萬 32 13
02/19~02/21 34 $19萬 $28,166萬 29 14


開眼電影網