哈利波特:死神的聖物Ⅱ Harry Potter and the Deathly Hallows: Part II

台北週末票房排行榜

單位:新台幣
排行日期 排行   本週票房 累計票房 上週 周數
10/14~10/16 20 $73,110 $73,110 275
10/21~10/23 24 $47,340 $14萬 20 276
01/17~01/19 17 $26萬 $13,637萬 24 706
01/24~01/26 22 $15萬 $13,666萬 17 707
01/31~02/02 30 $53,642 $13,677萬 22 708
02/07~02/09 40 $32,582 $13,684萬 30 709
02/14~02/16 41 $34,585 $13,690萬 40 710


開眼電影網