仙履奇緣 Cinderella (2015)

全美週末票房排行榜

單位:美元
排行日期 排行   本週票房 累計票房 上週 周數
03/13~03/15 1 $6,787萬 $6,787萬 1
03/20~03/22 2 $3,496萬 $12,251萬 1 2
03/27~03/29 4 $1,704萬 $14,955萬 2 3
04/03~04/05 4 $1,017萬 $16,713萬 4 4
04/10~04/12 5 $713萬 $18,068萬 4 5
04/17~04/19 10 $402萬 $18,647萬 5 6
04/24~04/26 12 $276萬 $19,055萬 10 7
05/01~05/03 6 $274萬 $19,403萬 12 8
05/08~05/10 9 $168萬 $19,627萬 6 9
05/15~05/17 12 $63萬 $19,723萬 9 10
05/22~05/24 15 $41萬 $19,785萬 12 11
05/29~05/31 19 $24萬 $19,835萬 15 12
06/05~06/07 20 $30萬 $19,878萬 19 13
06/12~06/14 18 $26萬 $19,928萬 20 14
06/19~06/21 17 $34萬 $19,983萬 18 15
06/26~06/28 19 $26萬 $20,028萬 17 16
07/03~07/05 30 $11萬 $20,058萬 19 17
07/10~07/12 38 $59,506 $20,074萬 30 18
07/17~07/19 40 $47,983 $20,084萬 38 19
07/24~07/26 45 $29,052 $20,092萬 40 20


開眼電影網