器子 Organ Child

台北週末票房排行榜

單位:新台幣
排行日期 排行   本週票房 累計票房 上週 周數
03/21~03/23 19 $16萬 $25萬 -1
03/28~03/30 28 $11萬 $45萬 19 0
04/04~04/06 36 $32,500 $48萬 28 0
04/11~04/13 2 $209萬 $296萬 36 1
04/18~04/20 7 $73萬 $475萬 2 2
04/25~04/27 12 $34萬 $547萬 7 3
05/02~05/04 19 $96,617 $573萬 12 4
05/09~05/11 47 $22,230 $582萬 19 5
05/16~05/18 48 $10,880 $584萬 47 6


開眼電影網