2011年度票房回顧
綜觀全美年度票房前10名,有七部是續集電影,漫威Marvel影業的超級英雄系列《美國隊長》及《雷神索爾》表現不凡,也為明年上映的《復仇者聯盟》打下基礎,《暮光之城:破曉Ⅰ》,甫上映即以兩億兩千萬餘美金來到年度票房第五,票房正熱、後勢看漲。
魔法、車車、超級英雄。2011年終回顧,奇幻特效和激烈場面仍然主宰主流電影市場,截至上週末,哈利特完結篇穩坐全美年度票房冠軍寶座。這個引起全世界麻瓜同聲追逐的話題男孩,系列電影曾經數度締造票房奇蹟,屢次攻佔全球年終榜,而《哈利波特:死神的聖物Ⅱ》甚至已經拿到影史票房銅牌,以13億3千萬美金,次於《阿凡達》及《鐵達尼號》之後。

《醉後大丈夫》告訴我們男人聚在一起時可以多麼幼稚,《醉後大丈夫2》則告訴我們,美國人有多愛自己的幼稚。該續集以兩億五千萬美金座收全美年度票房季軍,宅男、種馬、怪咖、好好先生在首集笑料飲盡之後,來到神秘東方曼谷,這次他們毫不客氣切下李淳(李安之子)的手指,並與泰國人妖度過一夜春宵,大開性別玩笑。可惜美式沙豬笑料或已成強弩之末,該片全球票房不俗亦未有太大驚喜。

環保意識抬頭、女性勢力崛起嗎?其實只是看膩了一味的輝煌格局與光榮勝利。從第10名以降,不乏深度娛樂兼具的特色之作,《猩球崛起》、《伴娘我最大》、《姊妹》、《里約大冒險》,以及東方人最熟悉的《功夫熊貓2》;懷舊風氣亦能搶得一席之地,全球營收翻滾五倍有餘的《超級8》、比利時最愛《藍色小精靈》、以及《刺激驚爆點》名導布萊恩辛格回鍋挽救《X戰警:第一戰》,下探則更有《老闆不是人》《熟男型不型》等寫實喜劇,為電影市場注入一鼓暖意。

截至11月最後週末,全美票房前40名,與其全球票房
| 名次 | 片名 | 全美票房 | 全球票房 |
| 1. | 《哈利波特死神的聖物2》 | 381,008,000 | 1.33B |
| 2. | 《變形金剛3》 | 352,390,543 | 1.11B |
| 3. | 《醉後大丈夫2》 | 254,464,305 | 565M |
| 4. | 《神鬼奇航:幽靈海》 | 241,071,802 | 1.04B |
| 5. | 《暮光之城:破曉》 | 221,300,000 | 365M |
| 6. | 《玩命關頭5》 | 209,837,675 | 624M |
| 7. | 《Cars 2:世界大戰》 | 191,393,981 | 549M |
| 8. | 《雷神索爾》 | 181,030,624 | 446M |
| 9. | 《美國隊長》 | 176,654,505 | 366M |
| 10. | 《猩球崛起》 | 176,479,820 | 480M |
| 11. | 《伴娘我最大》 | 169,106,725 | 287M |
| 12. | 《姊妹》 | 168,739,000 | 197M |
| 13. | 《功夫熊貓2》 | 165,249,063 | 663M |
| 14. | 《X戰警:第一戰》 | 146,408,305 | 353M |
| 15. | 《里約大冒險》 | 143,619,809 | 486M |
| 16. | 《藍色小精靈》 | 141,941,588 | 558M |
| 17. | 《鞋貓劍客》 | 135,361,000 | 186M |
| 18. | 《超級8》 | 127,004,179 | 259M |
| 19. | 《飆風雷哥》 | 123,257,581 | 241M |
| 20. | 《老闆不是人》 | 117,538,559 | 210M |
| 21. | 《綠光戰警》 | 116,601,172 | 220M |
| 22. | 《開運兔》 | 108,085,305 | 187M |
| 23. | 《鬼入鏡3》 | 103,245,000 | 197M |
| 24. | 《愛情大臨演》 | 103,028,109 | 215M |
| 25. | 《霸凌女教師》 | 100,292,856 | 215M |
| 26. | 《星際飆客》 | 100,240,551 | 209M |
| 27. | 《糯米歐與茱麗葉》 | 99,967,670 | 173M |
| 28. | 《青蜂俠》 | 98,780,042 | 227M |
| 29. | 《獅子王3D》 | 94,067,000 | 無 |
| 30. | 《熟男型不型》 | 84,337,000 | 143M |
| 31. | 《世界異戰》 | 83,552,429 | 211M |
| 32. | 《鋼鐵擂台》 | 83,182,000 | 242M |
| 33. | 《全民情獸》 | 80,360,843 | 168M |
| 34. | 《藥命效應》 | 79,249,455 | 157M |
| 35. | 《全境擴散》 | 75,233,243 | 135M |
| 36. | 《魔球》 | 73,160,000 | 88.1M |
| 37. | 《小賈絲汀:永不說不》 | 73,013,910 | 97.2M |
| 38. | 《飯飯之交》 | 70,662,220 | 146M |
| 39. | 《溫特的故事:泳不放棄》 | 70,111,081 | 85M |
| 40. | 《戰神世紀》 | 68,632,000 | 107M |

分享到facebook






