全美週末票房排行榜
| 統計時間:2026-11-13~2026-11-15 | ||
| 單位:萬美元 | ||
| 排行 | 片名 | 本週票房 | 累計票房 | 上週 | 周數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 聖誕驚奇夜 Ebenezer | |||||
|
|
$1,900 | $1,900 | - | 0 | ||
| 2 | 戴帽子的貓 The Cat in the Hat | |||||
|
|
$1,140 | $3,816 | 2 | 0 | ||
| 3 | 哥吉拉-0.0 Godzilla Minus Zero | |||||
|
|
$831 | $4,888 | 1 | 0 | ||
| 4 | 羅摩衍那:傳奇崛起 Ramayana | |||||
|
|
$550 | $2,413 | 4 | 0 | ||
| 5 | 袒裎相見 You Can See Everything | |||||
|
|
$547 | $8,900 | 5 | 0 | ||
| 6 | 鬼影殺神 Ghost Soldier | |||||
|
|
$520 | $830 | - | 0 | ||
| 7 | 搶銀行先修班 How to Rob a Bank | |||||
|
|
$517 | $517 | - | 0 | ||
| 8 | 野馬九號 Wild Horse Nine | |||||
|
|
$460 | $1,332 | 8 | 0 | ||
| 9 | 荒野叢林 Wildwood | |||||
|
|
$437 | $4,831 | 6 | 0 | ||
| 10 | 泥面人 Clayface | |||||
|
|
$372 | $6,363 | 7 | 0 | ||
| 11 | 鼓手男孩 Drummer Boy | |||||
|
|
$350 | $1,616 | 3 | 0 | ||
| 12 | 就是柳柳的他 Wicker | |||||
|
|
$150 | $2,332 | 10 | 0 | ||
| 13 | 不存在的罪人 Verity | |||||
|
|
$130 | $7,610 | 20 | 0 | ||
| 14 | 維多利亞時代的精神病患者 Victorian Psycho | |||||
|
|
$108 | $108 | - | 0 | ||
| 15 | 神與我們同在 God with Us | |||||
|
|
$88 | $88 | - | 0 | ||
| 16 | 快打旋風 Street Fighter | |||||
| - | $76 | $5,905 | 11 | 0 | ||
| 17 | 跑趴男孩 Club Kid | |||||
| - | $75 | $145 | 22 | 0 | ||
| 18 | 另一個媽咪 Other Mommy | |||||
| - | $60 | $5,950 | 13 | 0 | ||
| 19 | 野獸之心 Heart of the Beast | |||||
| - | $55 | $6,830 | 17 | 0 | ||
| 20 | 我就是洛基 I Play Rocky | |||||
| - | $50 | $95 | 23 | 0 | ||
全美週末票房排行榜more
