全美週末票房排行榜
| 統計時間:2026-11-06~2026-11-08 | ||
| 單位:萬美元 | ||
| 排行 | 片名 | 本週票房 | 累計票房 | 上週 | 周數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哥吉拉-0.0 Godzilla Minus Zero | |||||
|
|
$3,161 | $3,161 | - | 0 | ||
| 2 | 戴帽子的貓 The Cat in the Hat | |||||
|
|
$2,050 | $2,050 | - | 0 | ||
| 3 | 鼓手男孩 Drummer Boy | |||||
|
|
$931 | $931 | - | 0 | ||
| 4 | 袒裎相見 You Can See Everything | |||||
|
|
$886 | $7,979 | 1 | 0 | ||
| 5 | 泥面人 Clayface | |||||
|
|
$667 | $5,660 | 2 | 0 | ||
| 6 | 荒野叢林 Wildwood | |||||
|
|
$658 | $3,940 | 3 | 0 | ||
| 7 | 羅摩衍那:傳奇崛起 Ramayana | |||||
|
|
$624 | $624 | - | 0 | ||
| 8 | 野馬九號 Wild Horse Nine | |||||
|
|
$600 | $600 | - | 0 | ||
| 9 | 就是柳柳的他 Wicker | |||||
|
|
$335 | $1,988 | 4 | 0 | ||
| 10 | 吉米的人生 Jimmy | |||||
|
|
$220 | $220 | - | 0 | ||
| 11 | 快打旋風 Street Fighter | |||||
|
|
$215 | $5,741 | 5 | 0 | ||
| 12 | 另一個媽咪 Other Mommy | |||||
|
|
$155 | $5,832 | 7 | 0 | ||
| 13 | 烈愛對決 Heated Rivalry | |||||
|
|
$140 | $140 | - | 0 | ||
| 14 | 野獸之心 Heart of the Beast | |||||
|
|
$122 | $6,717 | 10 | 0 | ||
| 15 | 黑球 La bola negra | |||||
| - | $97 | $247 | 20 | 0 | ||
| 16 | 惡靈古堡:爆發夜 Resident Evil | |||||
| - | $93 | $15,935 | 8 | 0 | ||
| 17 | 紐約最後一個扒手 The Only Living Pickpocket in New York | |||||
| - | $80 | $386 | 9 | 0 | ||
| 18 | 不存在的罪人 Verity | |||||
| - | $63 | $7,574 | 11 | 0 | ||
| 19 | 理性與感性 Sense and Sensibility | |||||
| - | $53 | $1,833 | 12 | 0 | ||
| 20 | 跑趴男孩 Club Kid | |||||
| - | $39 | $39 | - | 0 | ||
全美週末票房排行榜more
