《吸血鬼家庭屍篇 What We Do in the Shadows》
台北週末票房排行榜
單位:新台幣
| 排行日期 | 排行 | 本週票房 | 累計票房 | 上週 | 周數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/06/26~06/28 | 15 | $16萬 | $16萬 | - | 1 | |
| 2015/07/03~07/05 | 10 | $25萬 | $58萬 | 15 | 2 | |
| 2015/07/10~07/12 | 14 | $11萬 | $90萬 | 10 | 2 | |
| 2015/07/17~07/19 | 28 | $35,600 | $102萬 | 14 | 4 | |
| 2015/07/24~07/26 | 32 | $34,180 | $109萬 | 28 | 5 | |
| 2015/07/31~08/02 | 31 | $19,390 | $114萬 | 32 | 6 | |
| 2015/08/07~08/09 | 32 | $12,280 | $117萬 | 31 | 7 |
