《魔法壞女巫 Wicked》
台北週末票房排行榜
單位:新台幣
| 排行日期 | 排行 | 本週票房 | 累計票房 | 上週 | 周數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/11/22~11/24 | 1 | $358萬 | $408萬 | - | 1 | |
| 2024/11/29~12/01 | 2 | $329萬 | $927萬 | 1 | 2 | |
| 2024/12/06~12/08 | 2 | $277萬 | $1,342萬 | 2 | 3 | |
| 2024/12/13~12/15 | 3 | $212萬 | $1,681萬 | 2 | 4 | |
| 2024/12/20~12/22 | 4 | $135萬 | $1,904萬 | 3 | 5 | |
| 2024/12/27~12/29 | 4 | $106萬 | $2,113萬 | 4 | 6 | |
| 2025/01/03~01/05 | 6 | $67萬 | $2,300萬 | 4 | 7 | |
| 2025/01/10~01/12 | 7 | $51萬 | $2,387萬 | 6 | 8 | |
| 2025/01/17~01/19 | 9 | $38萬 | $2,451萬 | 7 | 9 | |
| 2025/01/24~01/26 | 10 | $29萬 | $2,518萬 | 9 | 10 | |
| 2025/01/31~02/02 | 18 | $21萬 | $2,568萬 | 10 | 11 | |
| 2025/02/07~02/09 | 25 | $90,473 | $2,590萬 | 18 | 12 | |
| 2025/02/14~02/16 | 40 | $34,864 | $2,598萬 | 25 | 13 | |
| 2025/02/21~02/23 | 51 | $18,158 | $2,602萬 | 40 | 14 | |
| 2025/02/28~03/02 | 31 | $49,072 | $2,608萬 | 51 | 15 | |
| 2025/03/07~03/09 | 33 | $33,950 | $2,614萬 | 31 | 16 | |
| 2025/03/14~03/16 | 42 | $29,002 | $2,618萬 | 33 | 17 | |
| 2025/03/21~03/23 | 79 | $1,890 | $2,619萬 | 42 | 18 | |
| 2025/11/14~11/16 | 26 | $87,050 | $2,628萬 | 79 | 52 | |
| 2025/11/21~11/23 | 92 | $0 | $2,628萬 | 26 | 53 |
