《12.12:首爾之春 12.12: The Day》
台北週末票房排行榜
單位:新台幣
| 排行日期 | 排行 | 本週票房 | 累計票房 | 上週 | 周數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/12/15~12/17 | 6 | $79萬 | $79萬 | - | 1 | |
| 2023/12/22~12/24 | 10 | $37萬 | $156萬 | 6 | 2 | |
| 2023/12/29~12/31 | 13 | $23萬 | $208萬 | 10 | 3 | |
| 2024/01/05~01/07 | 24 | $66,790 | $230萬 | 13 | 4 | |
| 2024/01/12~01/14 | 32 | $38,341 | $238萬 | 24 | 5 | |
| 2024/01/19~01/21 | 45 | $15,690 | $244萬 | 32 | 6 | |
| 2024/01/26~01/28 | 63 | $10,930 | $246萬 | 45 | 7 | |
| 2024/02/02~02/04 | 38 | $27,690 | $250萬 | 63 | 8 | |
| 2024/02/09~02/11 | 59 | $2,180 | $251萬 | 38 | 9 | |
| 2024/12/06~12/08 | 85 | $560 | $251萬 | 59 | 52 | |
| 2024/12/13~12/15 | 84 | $1,050 | $251萬 | 85 | 53 | |
| 2024/12/20~12/22 | 96 | $380 | $251萬 | 84 | 54 | |
| 2025/01/17~01/19 | 92 | $440 | $251萬 | 96 | 58 | |
| 2025/01/24~01/26 | 90 | $220 | $251萬 | 92 | 59 | |
| 2025/01/31~02/02 | 94 | $320 | $252萬 | 90 | 60 | |
| 2025/02/21~02/23 | 101 | $320 | $252萬 | 94 | 63 | |
| 2025/02/28~03/02 | 86 | $540 | $252萬 | 101 | 64 |
