《3670 3670》
台北週末票房排行榜
單位:新台幣
| 排行日期 | 排行 | 本週票房 | 累計票房 | 上週 | 周數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/10~04/12 | 13 | $24萬 | $55萬 | - | 1 | |
| 2026/04/17~04/19 | 27 | $97,468 | $80萬 | 13 | 2 | |
| 2026/04/24~04/26 | 40 | $41,787 | $93萬 | 27 | 3 | |
| 2026/05/01~05/03 | 56 | $15,100 | $99萬 | 40 | 4 | |
| 2026/05/08~05/10 | 74 | $1,750 | $101萬 | 56 | 5 | |
| 2026/05/15~05/17 | 80 | $4,592 | $107萬 | 74 | 6 | |
| 2026/05/22~05/24 | 92 | $1,245 | $108萬 | 80 | 7 | |
| 2026/05/29~05/31 | 93 | $1,245 | $108萬 | 92 | 8 | |
| 2026/06/05~06/07 | 92 | $1,040 | $108萬 | 93 | 9 |
