《鈦 Titane》
台北週末票房排行榜
單位:新台幣
| 排行日期 | 排行 | 本週票房 | 累計票房 | 上週 | 周數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/12/10~12/12 | 22 | $12萬 | $12萬 | - | -1 | |
| 2021/12/31~01/02 | 13 | $18萬 | $38萬 | 22 | 1 | |
| 2022/01/07~01/09 | 19 | $12萬 | $65萬 | 13 | 2 | |
| 2022/01/14~01/16 | 21 | $64,025 | $79萬 | 19 | 3 | |
| 2022/01/21~01/23 | 33 | $29,450 | $91萬 | 21 | 4 | |
| 2022/01/28~01/30 | 32 | $14,590 | $96萬 | 33 | 5 | |
| 2022/02/04~02/06 | 44 | $5,515 | $97萬 | 32 | 6 | |
| 2022/02/11~02/13 | 46 | $5,730 | $99萬 | 44 | 7 | |
| 2024/03/01~03/03 | 52 | $4,375 | $99萬 | 46 | 114 |
