《明日世界 Tomorrowland》
台北週末票房排行榜
單位:新台幣
| 排行日期 | 排行 | 本週票房 | 累計票房 | 上週 | 周數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/05/22~05/24 | 2 | $1,451萬 | $1,451萬 | - | 1 | |
| 2015/05/29~05/31 | 4 | $408萬 | $2,391萬 | 2 | 2 | |
| 2015/06/05~06/07 | 6 | $182萬 | $2,731萬 | 4 | 3 | |
| 2015/06/12~06/14 | 10 | $38萬 | $2,822萬 | 6 | 4 | |
| 2015/06/19~06/21 | 18 | $15萬 | $2,862萬 | 10 | 5 | |
| 2015/07/10~07/12 | 27 | $34,500 | $2,875萬 | 18 | 4 |
