《創:戰神 Tron: Ares》
台北週末票房排行榜
單位:新台幣
| 排行日期 | 排行 | 本週票房 | 累計票房 | 上週 | 周數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/10~10/12 | 2 | $430萬 | $552萬 | - | 1 | |
| 2025/10/17~10/19 | 3 | $200萬 | $886萬 | 2 | 2 | |
| 2025/10/24~10/26 | 6 | $107萬 | $1,080萬 | 3 | 3 | |
| 2025/10/31~11/02 | 12 | $41萬 | $1,182萬 | 6 | 4 | |
| 2025/11/07~11/09 | 21 | $12萬 | $1,211萬 | 12 | 5 | |
| 2025/11/14~11/16 | 56 | $11,846 | $1,216萬 | 21 | 6 | |
| 2025/11/21~11/23 | 86 | $1,340 | $1,217萬 | 56 | 7 | |
| 2025/11/28~11/30 | 79 | $990 | $1,217萬 | 86 | 8 | |
| 2026/01/02~01/04 | 45 | $15,970 | $1,219萬 | 79 | 13 | |
| 2026/01/09~01/11 | 59 | $7,990 | $1,221萬 | 45 | 14 | |
| 2026/01/16~01/18 | 77 | $9,510 | $1,223萬 | 59 | 15 | |
| 2026/01/23~01/25 | 86 | $4,800 | $1,224萬 | 77 | 16 | |
| 2026/01/30~02/01 | 80 | $9,720 | $1,226萬 | 86 | 17 | |
| 2026/02/06~02/08 | 73 | $6,740 | $1,227萬 | 80 | 18 |
