《愛的萬物論 Theory of Everything》
台北週末票房排行榜
單位:新台幣
| 排行日期 | 排行 | 本週票房 | 累計票房 | 上週 | 周數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/12/05~12/07 | 6 | $197萬 | $197萬 | - | 1 | |
| 2014/12/12~12/14 | 6 | $145萬 | $466萬 | 6 | 2 | |
| 2014/12/19~12/21 | 10 | $90萬 | $643萬 | 6 | 3 | |
| 2014/12/26~12/28 | 13 | $37萬 | $726萬 | 10 | 4 | |
| 2015/01/02~01/04 | 17 | $15萬 | $768萬 | 13 | 5 | |
| 2015/01/09~01/11 | 26 | $51,675 | $780萬 | 17 | 6 | |
| 2015/01/16~01/18 | 27 | $60,515 | $788萬 | 26 | 7 | |
| 2015/01/23~01/25 | 29 | $51,280 | $797萬 | 27 | 8 | |
| 2015/01/30~02/01 | 44 | $22,000 | $799萬 | 29 | 8 | |
| 2015/02/20~02/22 | 32 | $28,145 | $803萬 | 44 | 1 | |
| 2015/02/27~03/01 | 19 | $28萬 | $844萬 | 32 | 1 | |
| 2015/03/06~03/08 | 28 | $76,738 | $861萬 | 19 | 2 | |
| 2015/03/13~03/15 | 38 | $26,027 | $866萬 | 28 | 3 | |
| 2015/03/20~03/22 | 43 | $10,000 | $869萬 | 38 | 6 | |
| 2015/05/08~05/10 | 33 | $14,400 | $872萬 | 43 | 1 |
