《老師你會不會回來 Turn Around》
台北週末票房排行榜
單位:新台幣
| 排行日期 | 排行 | 本週票房 | 累計票房 | 上週 | 周數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/09/15~09/17 | 37 | $40,920 | $40,920 | - | -1 | |
| 2017/09/22~09/24 | 12 | $27萬 | $35萬 | 37 | 1 | |
| 2017/09/29~10/01 | 3 | $291萬 | $369萬 | 12 | 1 | |
| 2017/10/06~10/08 | 5 | $136萬 | $683萬 | 3 | 2 | |
| 2017/10/13~10/15 | 9 | $93萬 | $938萬 | 5 | 3 | |
| 2017/10/20~10/22 | 13 | $39萬 | $1,018萬 | 9 | 4 | |
| 2017/10/27~10/29 | 16 | $15萬 | $1,055萬 | 13 | 5 | |
| 2017/11/03~11/05 | 21 | $11萬 | $1,071萬 | 16 | 6 | |
| 2017/11/10~11/12 | 38 | $39,480 | $1,079萬 | 21 | 7 | |
| 2017/11/17~11/19 | 28 | $53,940 | $1,085萬 | 38 | 8 | |
| 2017/11/24~11/26 | 34 | $22,380 | $1,090萬 | 28 | 9 | |
| 2017/12/08~12/10 | 51 | $15,540 | $1,091萬 | 34 | 11 |
