《看見靈魂的那隻眼師公 The eye that sees the soul》
台北週末票房排行榜
單位:新台幣
| 排行日期 | 排行 | 本週票房 | 累計票房 | 上週 | 周數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/02/23~02/25 | 35 | $28,000 | $28,000 | - | -3 | |
| 2024/03/22~03/24 | 32 | $42,668 | $21萬 | 35 | 1 | |
| 2024/03/29~03/31 | 20 | $10萬 | $35萬 | 32 | 2 | |
| 2024/04/05~04/07 | 48 | $10,633 | $37萬 | 20 | 3 | |
| 2024/04/12~04/14 | 57 | $1,120 | $38萬 | 48 | 4 | |
| 2024/04/26~04/28 | 38 | $25,000 | $41萬 | 57 | 6 | |
| 2024/05/31~06/02 | 26 | $59,000 | $47萬 | 38 | 11 | |
| 2024/06/21~06/23 | 53 | $8,140 | $48萬 | 26 | 14 | |
| 2024/06/28~06/30 | 50 | $1,880 | $48萬 | 53 | 15 |
