《鬼影 Shutter (2004)》
台北週末票房排行榜
單位:新台幣
| 排行日期 | 排行 | 本週票房 | 累計票房 | 上週 | 周數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/02/12~02/14 | 26 | $60,184 | $85,786 | - | 1 | |
| 2021/02/19~02/21 | 35 | $35,888 | $19萬 | 26 | 2 | |
| 2021/02/26~02/28 | 50 | $4,400 | $23萬 | 35 | 3 | |
| 2024/11/15~11/17 | 77 | $1,120 | $24萬 | 50 | 197 | |
| 2024/11/22~11/24 | 77 | $1,020 | $24萬 | 77 | 198 | |
| 2024/11/29~12/01 | 90 | $0 | $24萬 | 77 | 199 | |
| 2024/12/06~12/08 | 86 | $530 | $24萬 | 90 | 200 | |
| 2024/12/27~12/29 | 88 | $250 | $24萬 | 86 | 203 | |
| 2025/01/24~01/26 | 93 | $140 | $24萬 | 88 | 207 | |
| 2025/01/31~02/02 | 103 | $0 | $24萬 | 93 | 208 |
