《鬼夢遊 Sleep》
台北週末票房排行榜
單位:新台幣
| 排行日期 | 排行 | 本週票房 | 累計票房 | 上週 | 周數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/09/22~09/24 | 13 | $31萬 | $31萬 | - | 1 | |
| 2023/09/29~10/01 | 28 | $60,459 | $50萬 | 13 | 2 | |
| 2023/10/06~10/08 | 44 | $11,350 | $53萬 | 28 | 3 | |
| 2023/10/13~10/15 | 65 | $1,920 | $54萬 | 44 | 4 | |
| 2023/10/20~10/22 | 66 | $2,070 | $55萬 | 65 | 5 | |
| 2023/11/03~11/05 | 78 | $2,020 | $55萬 | 66 | 7 | |
| 2023/11/10~11/12 | 81 | $220 | $55萬 | 78 | 8 | |
| 2025/01/03~01/05 | 78 | $690 | $55萬 | 81 | 68 | |
| 2025/01/10~01/12 | 84 | $560 | $55萬 | 78 | 69 | |
| 2025/01/31~02/02 | 96 | $140 | $55萬 | 84 | 72 | |
| 2025/02/14~02/16 | 111 | $0 | $55萬 | 96 | 74 | |
| 2025/05/23~05/25 | 86 | $0 | $55萬 | 111 | 88 |
