《爆彈 Bakudan》
台北週末票房排行榜
單位:新台幣
| 排行日期 | 排行 | 本週票房 | 累計票房 | 上週 | 周數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/09~01/11 | 36 | $46,520 | $46,520 | - | 0 | |
| 2026/01/16~01/18 | 36 | $80,880 | $12萬 | 36 | 1 | |
| 2026/01/23~01/25 | 55 | $22,345 | $21萬 | 36 | 2 | |
| 2026/01/30~02/01 | 71 | $11,915 | $23萬 | 55 | 3 | |
| 2026/02/06~02/08 | 82 | $4,045 | $24萬 | 71 | 4 | |
| 2026/02/13~02/15 | 86 | $460 | $24萬 | 82 | 5 | |
| 2026/02/20~02/22 | 73 | $1,485 | $25萬 | 86 | 6 |
