《捏造:史上最惡殺人教師 Sham》
台北週末票房排行榜
單位:新台幣
| 排行日期 | 排行 | 本週票房 | 累計票房 | 上週 | 周數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09/19~09/21 | 23 | $16萬 | $16萬 | - | 1 | |
| 2025/09/26~09/28 | 45 | $41,233 | $28萬 | 23 | 2 | |
| 2025/10/03~10/05 | 48 | $19,750 | $35萬 | 45 | 3 | |
| 2025/10/10~10/12 | 68 | $4,450 | $36萬 | 48 | 4 | |
| 2025/10/17~10/19 | 89 | $760 | $37萬 | 68 | 5 | |
| 2025/10/24~10/26 | 76 | $1,620 | $37萬 | 89 | 6 | |
| 2025/10/31~11/02 | 68 | $7,660 | $38萬 | 76 | 7 |
