《STAND BY ME 哆啦A夢2 Stand by Me Doraemon 2》
台北週末票房排行榜
單位:新台幣
| 排行日期 | 排行 | 本週票房 | 累計票房 | 上週 | 周數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/02/12~02/14 | 2 | $250萬 | $361萬 | - | 1 | |
| 2021/02/19~02/21 | 3 | $163萬 | $785萬 | 2 | 2 | |
| 2021/02/26~02/28 | 8 | $90萬 | $918萬 | 3 | 3 | |
| 2021/03/05~03/07 | 18 | $27萬 | $986萬 | 8 | 4 | |
| 2021/03/12~03/14 | 21 | $15萬 | $1,007萬 | 18 | 5 | |
| 2021/03/19~03/21 | 29 | $72,676 | $1,017萬 | 21 | 6 | |
| 2021/03/26~03/28 | 46 | $15,870 | $1,020萬 | 29 | 7 | |
| 2021/04/02~04/04 | 39 | $13,380 | $1,022萬 | 46 | 8 | |
| 2021/04/16~04/18 | 38 | $9,680 | $1,024萬 | 39 | 10 |
