《STAND BY ME 哆啦A夢 Stand by Me Doraemon》
台北週末票房排行榜
單位:新台幣
| 排行日期 | 排行 | 本週票房 | 累計票房 | 上週 | 周數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/12/19~12/21 | 4 | $218萬 | $218萬 | - | 1 | |
| 2014/12/26~12/28 | 5 | $169萬 | $493萬 | 4 | 2 | |
| 2015/01/02~01/04 | 6 | $192萬 | $851萬 | 5 | 3 | |
| 2015/01/09~01/11 | 7 | $82萬 | $988萬 | 6 | 4 | |
| 2015/01/16~01/18 | 12 | $47萬 | $1,069萬 | 7 | 5 | |
| 2015/01/23~01/25 | 21 | $22萬 | $1,113萬 | 12 | 6 | |
| 2015/01/30~02/01 | 29 | $75,325 | $1,136萬 | 21 | 7 | |
| 2015/02/06~02/08 | 40 | $14,660 | $1,142萬 | 29 | 7 | |
| 2015/02/13~02/15 | 37 | $2,420 | $1,143萬 | 40 | 8 | |
| 2025/01/31~02/02 | 22 | $14萬 | $22萬 | 37 | 1 | |
| 2025/02/07~02/09 | 34 | $47,310 | $37萬 | 22 | 2 | |
| 2025/02/14~02/16 | 53 | $19,350 | $42萬 | 34 | 3 | |
| 2025/02/21~02/23 | 83 | $3,270 | $43萬 | 53 | 4 | |
| 2025/03/14~03/16 | 63 | $3,740 | $43萬 | 83 | 7 |
