《罪人 Sinners》
台北週末票房排行榜
單位:新台幣
| 排行日期 | 排行 | 本週票房 | 累計票房 | 上週 | 周數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/04/18~04/20 | 2 | $164萬 | $199萬 | - | 1 | |
| 2025/04/25~04/27 | 2 | $208萬 | $521萬 | 2 | 2 | |
| 2025/05/02~05/04 | 3 | $136萬 | $836萬 | 2 | 3 | |
| 2025/05/09~05/11 | 7 | $87萬 | $1,000萬 | 3 | 4 | |
| 2025/05/16~05/18 | 4 | $72萬 | $1,127萬 | 7 | 5 | |
| 2025/05/23~05/25 | 8 | $31萬 | $1,186萬 | 4 | 6 | |
| 2025/05/30~06/01 | 12 | $22萬 | $1,222萬 | 8 | 7 | |
| 2025/06/06~06/08 | 22 | $12萬 | $1,243萬 | 12 | 8 | |
| 2025/06/13~06/15 | 29 | $68,974 | $1,256萬 | 22 | 9 | |
| 2025/06/20~06/22 | 35 | $37,632 | $1,263萬 | 29 | 10 | |
| 2025/06/27~06/29 | 36 | $25,474 | $1,267萬 | 35 | 11 | |
| 2025/07/04~07/06 | 35 | $18,060 | $1,270萬 | 36 | 12 | |
| 2025/07/11~07/13 | 46 | $11,760 | $1,273萬 | 35 | 13 | |
| 2025/07/18~07/20 | 55 | $3,830 | $1,274萬 | 46 | 14 | |
| 2025/07/25~07/27 | 36 | $21,770 | $1,277萬 | 55 | 15 | |
| 2025/08/01~08/03 | 46 | $10,720 | $1,281萬 | 36 | 16 | |
| 2025/08/08~08/10 | 48 | $6,350 | $1,282萬 | 46 | 17 | |
| 2025/08/15~08/17 | 57 | $3,210 | $1,283萬 | 48 | 18 |
